歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | A・ズベレフ | A・デ ミナー |
ダブルス | J・マレー/B・ソアレス | M・ブライアン/E・ロジェ=ヴァセラン | |
2017年 | シングルス | A・ズベレフ | K・アンダーソン |
ダブルス | H・コンティネン/J・ピアース | L・クボット/M・メロ | |
2016年 | シングルス | G・モンフィス | I・カルロビッチ |
ダブルス | D・ネスター/E・ロジェ=ヴァセラン | L・クボット/A・ペヤ | |
2015年 | シングルス | 錦織圭 | J・イズナー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | I・ドディグ/M・メロ | |
2014年 | シングルス | M・ラオニチ | ∨・ポスピシル |
ダブルス | JJ・ロジェール/H・テカウ | G・グロス/L・パエス | |
2013年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | J・アイズナー |
ダブルス | J・ベネトー/N・ジモンイッチ | M・フィッシュ/R・シュティエパネック | |
2012年 | シングルス | A・ドルゴポロフ | T・ハース |
ダブルス | TH・フェイ/D・イングロット | K・アンダーソン/S・クエリー | |
2011年 | シングルス | R・シュティエパネック | G・モンフィス |
ダブルス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | R・リンドステッド/H・テカウ | |
2010年 | シングルス | D・ナルバンディアン | M・バグダティス |
ダブルス | M・フィッシュ/M・ノウルズ | T・ベルディフ/R・シュティエパネック | |
2009年 | シングルス | JM・デル・ポトロ | A・ロディック |
ダブルス | M・ダム/R・リンドステッド | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキー | |
2008年 | シングルス | JM・デル・ポトロ | V・トロイキ |
ダブルス | M・ジケル/R・リンステッド | B・ソアレス/K・ウリエット | |
2007年 | シングルス | A・ロディック | J・アイズナー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・アーリック/A・ラム | |
2006年 | シングルス | A・クレマン | A・マレー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | P・ハンリー/K・ウリエット | |
2005年 | シングルス | A・ロディック | J・ブレーク |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ブラック/K・ウリエット | |
2004年 | シングルス | レイトン・ヒューイット | ギル・ミュラー |
ダブルス | クリス・ハガード/ロビー・ケーニッヒ | トラビス・パロット/ドミトリー・ツルスノフ | |
2003年 | シングルス | T・ヘンマン | F・ゴンサレス |
ダブルス | Y・カフェルニコフ/S・サルグシアン | C・ハガード/P・ハンリー | |
2002年 | シングルス | J・ブレーク | P・スリチャパン |
ダブルス | W・ブラック/K・ウリエット | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2001年 | シングルス | A・ロディック | S・シャルケン |
ダブルス | M・ダム/D・プリノシル | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2000年 | シングルス | A・コレッジャ | A・アガシ |
ダブルス | A・オブライアン/J・パーマー | A・アガシ/S・サルグシアン | |
1999年 | シングルス | A・アガシ | Y・カフェルニコフ |
ダブルス | J・ギメルストブ/S・ラロー | D・アダムズ/J・デイェガー | |
1998年 | シングルス | A・アガシ | S・ドレーパー |
ダブルス | G・スタフォード/K・ウリエット | W・フェレーラ/P・ガルブレイス | |
1997年 | シングルス | M・チャン | P・コルダ |
ダブルス | L・Eジェンセン/M・ジェンセン | N・ゴッドウィン/F・ビビエル | |
1996年 | シングルス | M・チャン | W・フェレーラ |
ダブルス | G・コネル/S・デービス | D・フラッチ/C・ウッドラフ | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | S・エドバーグ |
ダブルス | O・Eドレトレ/J・タランゴ | P・コルダ/C・スーク |
シティ・オープン男子 ニュースモンフィス 1番は「父との試合」 2016-10-07 15:59 ...。
今季は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)でベスト8進出、7月のシティ・オープン男子(アメリカ/ワシントンDC、ハード、ATP500)ではキャリア通算6度目のタイト...
8強モンフィスが意気込み 2016-07-29 18:24 ...を決めた。
>>錦織vsディミトロフ1ポイント速報<<
>>ロジャーズカップ対戦表<<
前週のシティ・オープン男子(アメリカ/ワシントンDC、ハード、ATP500)で今季初優勝を飾ったモンフィス...
【1ゲーム速報】錦織vsチリッチ 2015-08-09 05:44 シティ・オープン男子 準決勝
錦織 圭(2) vs. M・チリッチ(3)
【第1セット】3-6
【第2セット】6-1
【第3セット】6-4
>>シティ・オープン対戦表<<
男子テニスツアーのシ...
【1ゲーム速報】錦織vsグロス 2015-08-08 03:37 シティ・オープン男子 準々決勝
錦織 圭(4) vs. S・グロス
【第1セット】6-4
【第2セット】6-4
男子テニスツアーのシティ・オープン(アメリカ/ワシントンDC、ハード)は7日、シン...
【1ゲーム速報】錦織vsマイェール 2015-08-07 06:44 シティ・オープン男子 3回戦
錦織 圭(2) vs. L・マイェール(16)
男子テニスツアーのシティ・オープン(アメリカ/ワシントンDC、ハード)は6日、、第2シードで世界ランク5位の錦織圭が第...
【1ゲーム速報】錦織vsダックワース 2015-08-05 13:31 シティ・オープン男子 2回戦
錦織 圭(2) vs. J・ダックワース
男子テニスツアーのシティ・オープン(アメリカ/ワシントンDC、ハード)は4日、シングルス2回戦が行われ、第2シードで世界ラン...
錦織 アメリカへ飛び立つ 2015-07-17 07:33 ...グスとの所属契約に関する記者会見や、練習などを行っていた。
次回出場する大会は8月3日から行われるシティ・オープン男子。この大会には錦織の他にもA・マレー、M・チリッチ、G・ディミトロフ、F・ロペス...
錦織 全英後の大会にマレーら 2015-07-16 13:23 男子テニスツアーで8月3日から行われるシティ・オープン男子(アメリカ/ワシントンDC、ハード)に出場予定の世界ランク5位の錦織圭の他にA・マレー、M・チリッチ、G・ディミトロフ、F・ロペス、R・ガスケ...
V3の錦織「負けるかと思った」 2015-02-18 11:57 ...対戦した3試合ではクエリーがすべて勝利。錦織は3連敗しており、苦手とされていたが、昨年7月に行われたシティ・オープン男子で、錦織が2008年の初対戦以来、約6年ぶりに勝利をおさめ、今回はクエリーに2連...
【速報】錦織 3連覇に王手 2015-02-15 12:53 ...
両者は6度目の対戦となり、錦織はクエリーに3勝3敗とした。
前回の対戦となる昨年7月に行われたシティ・オープン男子2回戦では、錦織が2008年の初対戦以来、約6年ぶりに勝利をおさめたが2連勝とし...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.